SISMORE Modulo Educación

2,397
Servicios Educativos

1,559
Locales Escolares

203,523
Estudiantes

10,630
Docentes
Estudiantes Matriculados De Educación Básica Según UGEL
UGEL | TOTAL | EBE | INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA | |||||
PUBLICO | PRIVADO | PUBLICO | PRIVADO | PUBLICO | PRIVADO | PUBLICO | PRIVADO | PUBLICO | PRIVADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGEL ATALAYA | 26,353 | 367 | 39 | 0 | 5,238 | 83 | 13,886 | 219 | 7,190 | 65 |
UGEL CORONEL PORTILLO | 138,634 | 9,553 | 369 | 0 | 28,473 | 1,386 | 65,050 | 4,191 | 44,742 | 3,976 |
UGEL PADRE ABAD | 26,397 | 621 | 100 | 0 | 4,849 | 148 | 12,640 | 329 | 8,808 | 144 |
UGEL PURUS | 1,598 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 763 | 0 | 540 | 0 |
TOTAL | 192,982 | 10,541 | 508 | 0 | 38,855 | 1,617 | 92,339 | 4,739 | 61,280 | 4,185 |
Fuente: SIAGIE - MINEDU, Actualizado a la fecha 23/08/2023
Total servicios educativos, instituciones educativas y secciones
NIVEL_MODALIDAD | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | SERVICIOS EDUCATIVOS | SECCIONES | ||||||
TOTAL | PUBLICO | PRIVADO | TOTAL | PUBLICO | PRIVADO | TOTAL | PUBLICO | PRIVADO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBA | 65 | 46 | 19 | 65 | 46 | 19 | 411 | 319 | 92 |
Básica Alternativa-Avanzado | 40 | 26 | 14 | 40 | 26 | 14 | 308 | 225 | 83 |
Básica Alternativa-Inicial e Intermedio | 25 | 20 | 5 | 25 | 20 | 5 | 103 | 94 | 9 |
EBE | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 56 | 56 | 0 |
Básica Especial | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Básica Especial-Inicial | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 0 |
Básica Especial-Primaria | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 28 | 28 | 0 |
EBR | 1,809 | 1,684 | 125 | 2,276 | 2,151 | 125 | 12,878 | 12,209 | 669 |
Inicial - Cuna-jardín | 16 | 11 | 5 | 16 | 11 | 5 | 216 | 196 | 20 |
Inicial - Jardín | 550 | 515 | 35 | 550 | 515 | 35 | 2,041 | 1,931 | 110 |
Inicial - Programa no escolarizado | 0 | 0 | 0 | 467 | 467 | 0 | 1,201 | 1,201 | 0 |
Primaria | 910 | 864 | 46 | 910 | 864 | 46 | 6,711 | 6,412 | 299 |
Secundaria | 333 | 294 | 39 | 333 | 294 | 39 | 2,709 | 2,469 | 240 |
ETP | 25 | 16 | 9 | 25 | 16 | 9 | 206 | 95 | 111 |
Técnico Productiva | 25 | 16 | 9 | 25 | 16 | 9 | 206 | 95 | 111 |
SNU | 19 | 11 | 8 | 19 | 11 | 8 | 312 | 130 | 182 |
Escuela Formación Artística | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 |
Instituto Superior Pedagógico | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 35 | 30 | 5 |
Instituto Superior Tecnológico | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 264 | 87 | 177 |
TOTAL | 1,930 | 1,769 | 161 | 2,397 | 2,236 | 161 | 13,863 | 12,809 | 1,054 |
Fuente: PADRON WEB, actualizado a la fecha 22/11/2023